1학년
학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전기 | 스포츠응용산업학개론 | 3 | 2 | 전기 | 수영(1) | 1 |
전선 | 농구 | 1 | 하계스포츠(1) | 1 | |||
에어로빅체조 | 1 | 전선 | 배드민턴 | 1 | |||
태권도 | 1 | 태권도(2) | 1 | ||||
수영(2) | 1 | ||||||
축구(1) | 1 | ||||||
인간행동과삶 | 1 |
2학년
학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전기 | 동계스포츠(1) | 1 | 2 | 전기 | 하계스포츠(2) | 1 |
전선 | 스포츠사회학 | 3 | 전선 | 주니어세미나 | 1 | ||
유도(1) | 1 | 유도(2) | 1 | ||||
골프(1) | 1 | 골프(2) | 1 | ||||
주니어세미나 | 1 | 승마(2) | 1 | ||||
체조창작 | 1 | 보디빌딩(2) | 1 | ||||
보디빌딩(1) | 1 | 필라테스(1) | 1 | ||||
레크레이션실습 | 1 | 풋살(1) | 1 | ||||
피클볼 | 1 | 트레이닝실습지도법(1) | 1 | ||||
축구(2) | 1 | 스포츠행정 및 경영 | 1 | ||||
뉴스포츠 | 1 | ||||||
유아 및 노인체육 | 3 | ||||||
스포츠문화사 | 3 |
3학년
학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전기 | 동계스포츠(2) | 1 | 2 | 전선 | 테니스 | 1 |
배구 | 1 | 요트 | 1 | ||||
댄스스포츠(2) | 1 | 수상스포츠 | 1 | ||||
테니스 | 1 | 응급처치 및 심폐소생술 | 1 | ||||
재활운동 실기 | 1 | 야구 | 1 | ||||
스킨스쿠버 | 1 | 경기평가론 | 3 | ||||
야구 | 1 | 여가학 | 3 | ||||
배드민턴(2) | 1 | 스포츠마케팅 | 3 | ||||
승마(1) | 1 | 이벤트기획 및 진행 | 3 | ||||
레크레이션경영전략 | 3 | 스포츠와 첨단정보기술 | 3 | ||||
스포츠마케팅 | 3 | 스포츠커뮤니케이션 | 3 | ||||
특수체육 | 3 | ||||||
재즈댄스(2) | 1 |
4학년
학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전기 | 졸업실기 | 1 | 2 | 전기 | 스포츠응용산업인턴쉽 | 1 |
스포츠응용산업인턴쉽 | 1 | 졸업실기 | 1 | ||||
전선 | 볼링 | 1 | 전선 | 지도자자질론 | 3 | ||
스포츠정책 및 법 | 1 | 스포츠의학이론과 실제 | 1 | ||||
스포츠레저윤리 및 리더쉽 | 1 | 스포츠서비스 | 1 | ||||
스포츠비즈니스 | 1 | 자연과 스포츠교육론 | 3 | ||||
스포츠와 정서 | 1 | ||||||
스포츠인더스트리4.0 | 1 |